Silber Gedenk Schilling verkaufen ⛁ ⋙ Silber Gedenk Schilling kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (ATS) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 Schilling | 24,00g | 15,36g | 640.00 | 500 öS | 38,00 | 0,00 | 1980-1982 | 16,75 € |
500 Schilling | 24,00g | 22,20g | 925.00 | 500 öS | 37,00 | 0,00 | 1983-1998 | 24,21 € |
200 Schilling | 33,63g | 31,11g | 925.00 | 200 öS | 40,00 | 0,00 | Nur 1995 | 33,92 € |
100 Schilling | 24,00g | 15,36g | 640.00 | 100 öS | 36,00 | 0,00 | 1974-1979 | 16,75 € |
100 Schilling | 20,00g | 18,00g | 900.00 | 100 öS | 34,00 | 0,00 | 1991-1999 | 19,63 € |
50 Schilling | 20,00g | 18,00g | 900.00 | 50 öS | 34,00 | 0,00 | 1959-1973 | 19,63 € |
50 Schilling | 20,00g | 12,80g | 640.00 | 50 öS | 34,00 | 0,00 | 1974-1978 | 13,96 € |
25 Schilling | 13,00g | 10,40g | 800.00 | 25 öS | 30,00 | 0,00 | 1955-1973 | 11,34 € |
25 SchillingPrägejahre: 1955-1973 - Reinheit: 800er Silber - Raugewicht: 13,00g - Feingewicht: 10,40g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: Wiedereröffnung der Bundestheater Ausgabejahr: 1955 Stempelglanz: 1.499.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Wolfgang Amadeus Mozart Ausgabejahr: 1956 Stempelglanz: 4.999.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Mariazell Ausgabejahr: 1957 Stempelglanz: 4.999.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Carl Auer von Welsbach Ausgabejahr: 1958 Stempelglanz: 4.999.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Erzherzog Johann Ausgabejahr: 1959 Stempelglanz: 1.899.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Kärtner Volksabstimmung Ausgabejahr: 1960 Stempelglanz: 1.599.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 40 Jahre Burgenland Ausgabejahr: 1961 Stempelglanz: 1.399.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Anton Bruckner Ausgabejahr: 1962 Stempelglanz: 2.399.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Prinz Eugen von Savoyen Ausgabejahr: 1963 Stempelglanz: 1.994.069 Stück Polierte Platte: 5.931 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Franz Grillparzer Ausgabejahr: 1964 Stempelglanz: 1.665.000 Stück Polierte Platte: 35.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Franz Grillparzer Fehlprägung Ausgabejahr: 1964 Hinweis: Nennwertseite aus Vorjahr Polierte Platte: 3.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 150 Jahre Technische Hochschule Wien Ausgabejahr: 1965 Stempelglanz: 1.563.000 Stück Polierte Platte: 37.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Ferdinand Raimund Ausgabejahr: 1966 Stempelglanz: 1.388.200 Stück Polierte Platte: 11.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Maria Theresia Ausgabejahr: 1967 Stempelglanz: 2.472.200 Stück Polierte Platte: 27.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Lukas von Hildebrandt Ausgabejahr: 1968 Stempelglanz: 1.258.200 Stück Polierte Platte: 41.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Peter Rosegger Ausgabejahr: 1969 Stempelglanz: 1.356.400 Stück Polierte Platte: 43.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Franz Lehar Ausgabejahr: 1970 Stempelglanz: 1.660.900 Stück Polierte Platte: 139.100 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Wiener Börse Ausgabejahr: 1971 Stempelglanz: 1.804.000 Stück Polierte Platte: 196.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Carl Michael Ziehrer Ausgabejahr: 1972 Stempelglanz: 1.955.000 Stück Polierte Platte: 145.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Max Reinhardt Ausgabejahr: 1973 Stempelglanz: 2.322.800 Stück Polierte Platte: 177.200 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 20 Münzen mit einer Stückzahl von 44.103.600 Stück produziert. Dabei wurden 458.677,44 Kilogramm Silber verarbeitet. |
50 SchillingPrägejahre: 1959-1973 - Reinheit: 900er Silber - Raugewicht: 20,00g - Feingewicht: 18,00g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: 150 Jahre Tiroler Freiheitskampf Ausgabejahr: 1959 Stempelglanz: 2.999.000 Stück Polierte Platte: 1.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 600 Jahre Tirol Ausgabejahr: 1963 Stempelglanz: 2.089.600 Stück Polierte Platte: 10.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck Ausgabejahr: 1964 Stempelglanz: 2.832.050 Stück Polierte Platte: 67.950 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Universität Wien Ausgabejahr: 1965 Stempelglanz: 2.163.000 Stück Polierte Platte: 37.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Österreichische Nationalbank Ausgabejahr: 1966 Stempelglanz: 1.782.600 Stück Polierte Platte: 17.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Donauwalzer von Johann Strauss Ausgabejahr: 1967 Stempelglanz: 2.973.900 Stück Polierte Platte: 26.100 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 50 Jahre Republik Ausgabejahr: 1968 Stempelglanz: 1.660.200 Stück Polierte Platte: 39.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Kaiser Maximilian I. Ausgabejahr: 1969 Stempelglanz: 2.045.000 Stück Polierte Platte: 55.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Universität Innsbruck Ausgabejahr: 1970 Stempelglanz: 2.087.300 Stück Polierte Platte: 112.700 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Bundespräsident Karl Renner Ausgabejahr: 1970 Stempelglanz: 2.213.800 Stück Polierte Platte: 286.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Bundeskanzler Julius Raab Ausgabejahr: 1971 Stempelglanz: 2.317.000 Stück Polierte Platte: 183.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Universität Salzburg Ausgabejahr: 1972 Stempelglanz: 2.864.000 Stück Polierte Platte: 136.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Hochschule für Bodenkultur Wien Ausgabejahr: 1972 Stempelglanz: 1.891.000 Stück Polierte Platte: 109.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Bummerlhaus in Steyr Ausgabejahr: 1973 Stempelglanz: 2.841.800 Stück Polierte Platte: 158.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Bundespräsident Theodor Körner Ausgabejahr: 1973 Stempelglanz: 2.868.400 Stück Polierte Platte: 131.600 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 15 Münzen mit einer Stückzahl von 37.000.000 Stück produziert. Dabei wurden 666.000,00 Kilogramm Silber verarbeitet. |
50 SchillingPrägejahre: 1974-1978 - Reinheit: 640er Silber - Raugewicht: 20,00g - Feingewicht: 12,80g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: Internationale Gartenschau Ausgabejahr: 1974 Stempelglanz: 2.279.000 Stück Polierte Platte: 221.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 125 Jahre Gendarmerie Ausgabejahr: 1974 Stempelglanz: 2.258.600 Stück Polierte Platte: 241.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Dom zu Salzburg Ausgabejahr: 1974 Stempelglanz: 2.292.600 Stück Polierte Platte: 207.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Österreichischer Rundfunk Ausgabejahr: 1974 Stempelglanz: 2.290.000 Stück Polierte Platte: 210.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Franz Schubert Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 1.868.000 Stück Polierte Platte: 132.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 5 Münzen mit einer Stückzahl von 12.000.000 Stück produziert. Dabei wurden 153.600,00 Kilogramm Silber verarbeitet. |
100 SchillingPrägejahre: 1974-1979 - Reinheit: 640er Silber - Raugewicht: 24,00g - Feingewicht: 15,36g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck Ausgabejahr: 1974 Stempelglanz: 2.256.400 Stück Handgehoben: 300.000 Stück Polierte Platte: 373.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck 3. Ausgabe Ausgabejahr: 1975 Hinweis: Prägestätte Hall Stempelglanz: 2.516.000 Stück Handgehoben: 120.000 Stück Polierte Platte: 179.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck 3. Ausgabe Ausgabejahr: 1975 Hinweis: Prägestätte Wien Stempelglanz: 2.516.000 Stück Handgehoben: 124.800 Stück Polierte Platte: 184.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck 2. Ausgabe Ausgabejahr: 1975 Hinweis: Prägestätte Hall Stempelglanz: 2.515.000 Stück Handgehoben: 177.000 Stück Polierte Platte: 223.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck 2. Ausgabe Ausgabejahr: 1975 Hinweis: Prägestätte Wien Stempelglanz: 2.516.000 Stück Handgehoben: 202.000 Stück Polierte Platte: 232.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 50 Jahre Schilling Ausgabejahr: 1975 Stempelglanz: 3.018.000 Stück Handgehoben: 216.000 Stück Polierte Platte: 201.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 20 Jahre Staatsvertrag Ausgabejahr: 1975 Stempelglanz: 3.015.000 Stück Handgehoben: 200.000 Stück Polierte Platte: 225.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Johann Strauss Ausgabejahr: 1975 Stempelglanz: 2.515.000 Stück Handgehoben: 131.400 Stück Polierte Platte: 208.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Johann Nestroy Ausgabejahr: 1976 Stempelglanz: 1.671.400 Stück Handgehoben: 90.000 Stück Polierte Platte: 138.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 1000 Jahre Kärnten Ausgabejahr: 1976 Stempelglanz: 1.529.000 Stück Handgehoben: 103.000 Stück Polierte Platte: 168.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 200 Jahre Burgtheater Ausgabejahr: 1976 Stempelglanz: 1.518.600 Stück Handgehoben: 111.400 Stück Polierte Platte: 220.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck 4. Ausgabe Ausgabejahr: 1976 Hinweis: Prägestätte Hall Stempelglanz: 2.505.000 Stück Handgehoben: 105.600 Stück Polierte Platte: 179.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Winterolympiade Innsbruck 4. Ausgabe Ausgabejahr: 1976 Hinweis: Prägestätte Wien Stempelglanz: 2.508.000 Stück Handgehoben: 119.000 Stück Polierte Platte: 188.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Stift Kremsmünster Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 1.782.000 Stück Handgehoben: 83.000 Stück Polierte Platte: 135.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Festung Hohensalzburg Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 1.802.400 Stück Handgehoben: 75.600 Stück Polierte Platte: 122.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Münzstätte Hall Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 1.794.000 Stück Handgehoben: 74.000 Stück Polierte Platte: 132.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Arlberg-Strassentunnel Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 1.770.000 Stück Handgehoben: 74.000 Stück Polierte Platte: 156.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 1100 Jahre Villach Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 1.492.000 Stück Handgehoben: 77.000 Stück Polierte Platte: 131.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 1.600.000 Stück Handgehoben: 77.000 Stück Polierte Platte: 123.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Stadterhebung von Gmunden Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 1.794.000 Stück Handgehoben: 76.000 Stück Polierte Platte: 130.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Wiener Neustädter Dom Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 1.792.600 Stück Handgehoben: 73.000 Stück Polierte Platte: 134.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Innviertel bei Österreich Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 1.802.400 Stück Handgehoben: 68.000 Stück Polierte Platte: 129.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Internationales Zentrum Wien Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 1.783.400 Stück Handgehoben: 72.000 Stück Polierte Platte: 144.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Festspiel und Kongresshaus Bregenz Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 1.500.000 Stück Handgehoben: 73.400 Stück Polierte Platte: 161.600 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 24 Münzen mit einer Stückzahl von 56.555.000 Stück produziert. Dabei wurden 868.684,80 Kilogramm Silber verarbeitet. |
100 SchillingPrägejahre: 1991-1999 - Reinheit: 900er Silber - Raugewicht: 20,00g - Feingewicht: 18,00g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: 200 Todestag Wolfgang Amadeus Mozart Rand Glatt Ausgabejahr: 1991 Polierte Platte: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 200 Todestag Wolfgang Amadeus Mozart Rand Geriffelt Ausgabejahr: 1991 Polierte Platte: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 700 Todestag König Rudolf I von Habsburg Ausgabejahr: 1991 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Kaiser Maximilian I Ausgabejahr: 1992 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 150 Jahre Wiener Philharmoniker Ausgabejahr: 1992 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Karl V Ausgabejahr: 1992 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Kaiser Leopold I Ausgabejahr: 1993 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Revolution 1848 Ausgabejahr: 1994 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Kaiser Franz Joseph I Ausgabejahr: 1994 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Erste Republik Ausgabejahr: 1995 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Leopold III Ausgabejahr: 1996 Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Maximilian von Mexiko Ausgabejahr: 1997 Polierte Platte: 65.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Kronprinz Rudolf Ausgabejahr: 1998 Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Thronfolger Franz Ferdinand Ausgabejahr: 1999 Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Die Kelten Ausgabejahr: 2000 Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Die Römer Ausgabejahr: 2000 Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Das Heilige Römische Reich Ausgabejahr: 2001 Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Das Mittelalter Ausgabejahr: 2001 Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 18 Münzen mit einer Stückzahl von 1.240.000 Stück produziert. Dabei wurden 22.320,00 Kilogramm Silber verarbeitet. |
200 SchillingPrägejahre: Nur 1995 - Reinheit: 925er Silber - Raugewicht: 33,63g - Feingewicht: 31,11g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: 100 Jahre Olympische Bewegung Österreich Slalom Ausgabejahr: 1995 Polierte Platte: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Jahre Olympische Bewegung Österreich Kunstturnerin Ausgabejahr: 1995 Polierte Platte: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 2 Münzen mit einer Stückzahl von 200.000 Stück produziert. Dabei wurden 6.221,56 Kilogramm Silber verarbeitet. |
500 SchillingPrägejahre: 1980-1982 - Reinheit: 640er Silber - Raugewicht: 24,00g - Feingewicht: 15,36g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: 1000 Jahre Steyr Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 825.800 Stück Handgehoben: 63.000 Stück Polierte Platte: 111.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 25 Jahre Staatsvertrag Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 787.000 Stück Handgehoben: 79.000 Stück Polierte Platte: 134.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 200 Todestag Maria Theresia Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 842.000 Stück Handgehoben: 86.400 Stück Polierte Platte: 171.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Jahre Rotes Kreuz Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 860.000 Stück Handgehoben: 90.000 Stück Polierte Platte: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 200 Jahre Toleranzpatent Ausgabejahr: 1981 Stempelglanz: 792.000 Stück Handgehoben: 60.000 Stück Polierte Platte: 148.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Geburtstag Otto Bauer Ausgabejahr: 1981 Stempelglanz: 929.000 Stück Handgehoben: 65.000 Stück Polierte Platte: 156.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Geburtstag Anton Wildgans Ausgabejahr: 1981 Stempelglanz: 911.200 Stück Handgehoben: 72.000 Stück Polierte Platte: 166.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 800 Jahre Verduner Altar Ausgabejahr: 1981 Stempelglanz: 865.000 Stück Handgehoben: 85.000 Stück Polierte Platte: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 1500 Todestag St. Severin Ausgabejahr: 1982 Stempelglanz: 837.400 Stück Handgehoben: 42.600 Stück Polierte Platte: 120.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 500 Jahre Druck Ausgabejahr: 1982 Stempelglanz: 589.600 Stück Handgehoben: 42.200 Stück Polierte Platte: 118.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 825 Jahre Mariazell Ausgabejahr: 1982 Stempelglanz: 589.600 Stück Handgehoben: 41.600 Stück Polierte Platte: 118.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 80 Geburtstag von Leopold Figl Ausgabejahr: 1982 Stempelglanz: 344.000 Stück Handgehoben: 39.600 Stück Polierte Platte: 116.400 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 12 Münzen mit einer Stückzahl von 11.700.000 Stück produziert. Dabei wurden 179.712,00 Kilogramm Silber verarbeitet. |
500 SchillingPrägejahre: 1983-1998 - Reinheit: 925er Silber - Raugewicht: 24,00g - Feingewicht: 22,20g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: Weltcupfinale der Springreiter Ausgabejahr: 1983 Stempelglanz: 313.800 Stück Handgehoben: 53.800 Stück Polierte Platte: 132.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Jahre Wiener Rathaus Ausgabejahr: 1983 Stempelglanz: 412.000 Stück Handgehoben: 54.200 Stück Polierte Platte: 133.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Österreichischer Katholikentag Ausgabejahr: 1983 Stempelglanz: 600.000 Stück Handgehoben: 60.000 Stück Polierte Platte: 140.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Jahre Parlamentsgebäude Ausgabejahr: 1983 Stempelglanz: 403.000 Stück Handgehoben: 59.600 Stück Polierte Platte: 137.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Todestag von Fanny El?ler Ausgabejahr: 1984 Stempelglanz: 407.200 Stück Handgehoben: 57.600 Stück Polierte Platte: 135.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 700 Jahre Stift Stams Ausgabejahr: 1984 Stempelglanz: 403.600 Stück Handgehoben: 58.400 Stück Polierte Platte: 138.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Jahre Bodenseeschifffahrt Ausgabejahr: 1984 Stempelglanz: 394.800 Stück Handgehoben: 63.000 Stück Polierte Platte: 142.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 175 Jahrestag des Tiroler Freiheitskampfes Ausgabejahr: 1984 Stempelglanz: 392.200 Stück Handgehoben: 63.200 Stück Polierte Platte: 144.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 400 Jahre Karl-Franzens-Universität Graz Ausgabejahr: 1985 Stempelglanz: 431.000 Stück Handgehoben: 50.000 Stück Polierte Platte: 119.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 40 Jahre Frieden in Österreich Ausgabejahr: 1985 Stempelglanz: 336.800 Stück Handgehoben: 47.200 Stück Polierte Platte: 116.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 2000 Jahre Bregenz Ausgabejahr: 1985 Stempelglanz: 341.800 Stück Handgehoben: 46.000 Stück Polierte Platte: 112.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 500 Jahr-Feier der Heiligsprechung des Markgrafen Leopold III Ausgabejahr: 1985 Stempelglanz: 341.600 Stück Handgehoben: 46.600 Stück Polierte Platte: 111.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Wiener Folgetreffen KSZE Ausgabejahr: 1986 Stempelglanz: 162.000 Stück Handgehoben: 40.600 Stück Polierte Platte: 97.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 300 Jahre Barockstift StFlorian Ausgabejahr: 1986 Stempelglanz: 263.800 Stück Handgehoben: 39.400 Stück Polierte Platte: 96.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 500 Jahre Haller Taler Ausgabejahr: 1986 Stempelglanz: 359.800 Stück Handgehoben: 41.200 Stück Polierte Platte: 99.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 250 Todestag des Prinzen Eugen von Savoyen Ausgabejahr: 1986 Stempelglanz: 359.200 Stück Handgehoben: 41.200 Stück Polierte Platte: 99.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Wolf Dietrich von Raitenau Ausgabejahr: 1987 Stempelglanz: 157.600 Stück Handgehoben: 48.800 Stück Polierte Platte: 93.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 150 Jahre Eisenbahn in ?sterreich Ausgabejahr: 1987 Stempelglanz: 152.000 Stück Handgehoben: 53.200 Stück Polierte Platte: 94.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 800 Jahre Stiftskirche in Heiligenkreuz Ausgabejahr: 1987 Stempelglanz: 153.200 Stück Handgehoben: 52.000 Stück Polierte Platte: 94.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Einigungsparteitag in Hainfeld Ausgabejahr: 1988 Stempelglanz: 160.800 Stück Handgehoben: 52.400 Stück Polierte Platte: 86.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Papstbesuch in Österreich Ausgabejahr: 1988 Stempelglanz: 157.600 Stück Handgehoben: 53.600 Stück Polierte Platte: 88.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 850 Jahre Benediktinerabtei StGeorgenberg-Fiecht Ausgabejahr: 1988 Stempelglanz: 159.000 Stück Handgehoben: 52.800 Stück Polierte Platte: 88.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Gustav Klimt Ausgabejahr: 1989 Stempelglanz: 183.600 Stück Handgehoben: 53.000 Stück Polierte Platte: 88.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Koloman Moser Ausgabejahr: 1989 Stempelglanz: 176.000 Stück Handgehoben: 52.000 Stück Polierte Platte: 88.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Oskar Kokoschka Ausgabejahr: 1990 Stempelglanz: 200.000 Stück Handgehoben: 45.200 Stück Polierte Platte: 81.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Egon Schiele Ausgabejahr: 1990 Stempelglanz: 200.000 Stück Handgehoben: 46.600 Stück Polierte Platte: 81.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Herbert von Karajan Ausgabejahr: 1991 Stempelglanz: 85.600 Stück Handgehoben: 40.000 Stück Polierte Platte: 74.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Karl Böhm Ausgabejahr: 1991 Stempelglanz: 88.600 Stück Handgehoben: 40.000 Stück Polierte Platte: 71.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Gustav Mahler Ausgabejahr: 1992 Stempelglanz: 99.000 Stück Handgehoben: 37.000 Stück Polierte Platte: 64.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Richard Strauss Ausgabejahr: 1992 Stempelglanz: 101.100 Stück Handgehoben: 36.000 Stück Polierte Platte: 62.900 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in Österreich Alpenregion Ausgabejahr: 1993 Stempelglanz: 180.000 Stück Handgehoben: 30.600 Stück Polierte Platte: 60.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in Österreich Seenregion Ausgabejahr: 1993 Stempelglanz: 180.000 Stück Handgehoben: 31.200 Stück Polierte Platte: 60.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in ?sterreich Pannonische Region Ausgabejahr: 1994 Stempelglanz: 160.000 Stück Handgehoben: 28.800 Stück Polierte Platte: 55.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in ?sterreich Flussregion Ausgabejahr: 1994 Stempelglanz: 160.000 Stück Handgehoben: 27.800 Stück Polierte Platte: 55.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in ?sterreich H?gellandschaft Ausgabejahr: 1995 Stempelglanz: 80.000 Stück Handgehoben: 25.000 Stück Polierte Platte: 55.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in ?sterreich Alpenvorlandschaft Ausgabejahr: 1995 Stempelglanz: 86.000 Stück Handgehoben: 24.000 Stück Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in ?sterreich St?dte Ausgabejahr: 1996 Stempelglanz: 85.000 Stück Handgehoben: 25.000 Stück Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Regionen und Brauchtum in ?sterreich M?hlviertel Ausgabejahr: 1996 Stempelglanz: 85.000 Stück Handgehoben: 25.000 Stück Polierte Platte: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
