Gold Wiener Philharmoniker verkaufen ⛁ ⋙ Gold Wiener Philharmoniker kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (EUR) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Oz | 622,06g | 622,06g | 999.90 | 2.000 € | 74,00 | 0,00 | Nur 2009 | 69.802,58 € |
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.90 | 100 € | 37,00 | 2,00 | Seit 2002 | 3.490,13 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 999.90 | 50 € | 28,00 | 1,60 | Seit 2002 | 1.745,06 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 999.90 | 25 € | 22,00 | 1,20 | Seit 2002 | 872,53 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 999.90 | 10 € | 16,00 | 1,20 | Seit 2002 | 349,01 € |
1/25 Oz | 1,24g | 1,24g | 999.90 | 4 € | 13,00 | 1,20 | Seit 2014 | 139,59 € |
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.90 | 2.000 öS | 37,00 | 2,00 | 1989-2001 | 3.490,13 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 999.90 | 1.000 öS | 28,00 | 1,60 | 1994-2001 | 1.745,06 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 999.90 | 500 öS | 22,00 | 1,20 | 1989-2001 | 872,53 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 999.90 | 200 öS | 16,00 | 1,20 | 1991-2001 | 349,01 € |
20 Oz | 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | 1/25 Oz | 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 351.000 | 272.000 | ||||||||
1990 | 484.500 | 162.000 | ||||||||
1991 | 233.500 | 146.000 | 82.500 | |||||||
1992 | 537.000 | 176.000 | 99.000 | |||||||
1993 | 234.000 | 126.000 | 99.500 | |||||||
1994 | 218.600 | 57.400 | 121.200 | 112.000 | ||||||
1995 | 645.500 | 94.700 | 156.000 | 151.100 | ||||||
1996 | 377.600 | 88.000 | 139.200 | 128.300 | ||||||
1997 | 408.300 | 68.200 | 100.700 | 115.300 | ||||||
1998 | 330.300 | 47.300 | 90.800 | 102.800 | ||||||
1999 | 230.700 | 44.200 | 81.600 | 145.000 | ||||||
2000 | 245.700 | 20.500 | 25.900 | 32.600 | ||||||
2001 | 54.700 | 26.800 | 25.800 | 26.400 | ||||||
2002 | 164.105 | 40.922 | 40.807 | 75.789 | ||||||
2003 | 179.881 | 26.848 | 34.019 | 59.654 | ||||||
2004 | 176.319 | 24.269 | 32.449 | 67.994 | ||||||
2005 | 158.564 | 21.049 | 32.817 | 62.071 | ||||||
2006 | 82.174 | 20.085 | 29.609 | 39.892 | ||||||
2007 | 108.675 | 25.091 | 34.631 | 76.325 | ||||||
2008 | 715.842 | 73.778 | 97.090 | 176.682 | ||||||
2009 | 6.027 | 903.047 | 92.249 | 171.992 | 437.706 | |||||
2010 | 501.951 | 56.607 | 84.968 | 226.685 | ||||||
2011 | 586.686 | 73.488 | 102.026 | 272.227 | ||||||
2012 | 341.411 | 49.483 | 64.314 | 176.262 | ||||||
2013 | 579.223 | 69.573 | 77.219 | 193.115 | ||||||
2014 | 418.919 | 57.816 | 68.440 | 147.461 | 78.551 | |||||
2015 | 647.100 | 101.500 | 112.228 | 263.439 | 88.157 | |||||
2016 | 451.007 | 78.460 | 91.809 | 181.536 | 67.915 | |||||
2017 | 355.436 | 52.281 | 65.068 | 131.815 | 40.186 |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.