Silber Känguru (RAM) verkaufen ⛁ ⋙ Silber Känguru (RAM) kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (AUD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.00 | $1 | 40,00 | 0,00 | Seit 1993 | 45,22 € |
1 Oz Silber Känguru (RAM)Prägejahre: Seit 1993 - Reinheit: 999er Silber - Raugewicht: 31,10g - Feingewicht: 31,10g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1993 Stempelglanz: 72.853 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1994 Stempelglanz: 44.996 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1995 Stempelglanz: 72.850 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1996 Stempelglanz: 49.398 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1997 Stempelglanz: 72.850 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1998 Stempelglanz: 49.398 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1999 Stempelglanz: 49.398 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2000 Stempelglanz: 42.638 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2001 Stempelglanz: 45.562 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2002 Stempelglanz: 32.376 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2003 Stempelglanz: 35.230 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2004 Stempelglanz: 55.057 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2005 Stempelglanz: 26.146 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2006 Stempelglanz: 25.535 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2007 Stempelglanz: 8.598 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2008 Stempelglanz: 6.802 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2009 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2010 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2011 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2012 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2013 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2014 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2015 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2016 Stempelglanz: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2017 Stempelglanz: 10.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2018 Stempelglanz: 5.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2019 Stempelglanz: 5.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 27 Münzen mit einer Stückzahl von 869.687 Stück produziert. Dabei wurden 27.049,87 Kilogramm Silber verarbeitet. |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.