Silber Olympiade Moskau verkaufen ⛁ ⋙ Silber Olympiade Moskau kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (RUB) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Rubel Olympiade Moskau | 33,33g | 30,00g | 900.00 | 10 | 39,00 | 3,30 | 1977-1980 | 32,71 € |
5 Rubel Olympiade Moskau | 16,67g | 15,00g | 900.00 | 5 | 32,00 | 3,30 | 1977-1980 | 16,36 € |
5 Rubel Olympiade MoskauPrägejahre: 1977-1980 - Reinheit: 900er Silber - Raugewicht: 16,67g - Feingewicht: 15,00g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: St. Petersburg Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 250.000 Stück Polierte Platte: 121.417 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Tallinn Reval Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 250.000 Stück Polierte Platte: 122.167 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Kiev Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 250.000 Stück Polierte Platte: 121.137 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Minsk Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 250.000 Stück Polierte Platte: 121.137 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Springreiter Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 221.000 Stück Polierte Platte: 118.409 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Hochspringer Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 221.000 Stück Polierte Platte: 119.143 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Schmetterlingsschwimmer Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 227.000 Stück Polierte Platte: 118.353 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Läufer Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 227.000 Stück Polierte Platte: 118.353 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Gewichtheben Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 207.000 Stück Polierte Platte: 119.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Hammerwerfen Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 207.000 Stück Polierte Platte: 119.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Bogenschießen Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 126.000 Stück Polierte Platte: 95.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Gymnastik Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 126.000 Stück Polierte Platte: 95.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Georgischer Reiterwettbewerb Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 126.000 Stück Polierte Platte: 96.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Stockwerfen Bita Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 126.000 Stück Polierte Platte: 96.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 14 Münzen mit einer Stückzahl von 4.394.116 Stück produziert. Dabei wurden 65.911,74 Kilogramm Silber verarbeitet. |
10 Rubel Olympiade MoskauPrägejahre: 1977-1980 - Reinheit: 900er Silber - Raugewicht: 33,33g - Feingewicht: 30,00g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: Moskau Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 250.414 Stück Polierte Platte: 121.423 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Landkarte der Sowjetunion Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 250.000 Stück Polierte Platte: 121.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Radrennfahrer Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 227.000 Stück Polierte Platte: 118.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Zweier Kanadier Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 226.404 Stück Polierte Platte: 118.403 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Verfolgungsreiten Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 226.000 Stück Polierte Platte: 118.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Stabhochsprung Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 221.000 Stück Polierte Platte: 119.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Russisches Gewichtsstoßen Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 207.000 Stück Polierte Platte: 107.928 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Judo Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 207.000 Stück Polierte Platte: 108.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Boxen Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 207.000 Stück Polierte Platte: 108.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Volleyball Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 221.000 Stück Polierte Platte: 119.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Basketball Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 220.583 Stück Polierte Platte: 119.243 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Adlertanz beim Ringen Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 126.000 Stück Polierte Platte: 95.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Tauziehen Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 126.220 Stück Polierte Platte: 95.420 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Rentierrennen Ausgabejahr: 1980 Stempelglanz: 126.220 Stück Polierte Platte: 95.420 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 14 Münzen mit einer Stückzahl von 4.405.678 Stück produziert. Dabei wurden 132.170,34 Kilogramm Silber verarbeitet. |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.