Gold Krügerrand verkaufen ⛁ ⋙ Gold Krügerrand kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Oz | 1.696,50g | 1.555,15g | 916.67 | 100,00 | 0,00 | Seit 2017 | 171.678,78 € |
5 Oz | 169,65g | 155,52g | 916.67 | 50,00 | 0,00 | Seit 2017 | 17.167,88 € |
2 Oz | 67,86g | 62,21g | 916.67 | 40,00 | 0,00 | Seit 2018 | 6.867,15 € |
1 Oz | 33,93g | 31,10g | 916.67 | 32,77 | 2,84 | Seit 1967 | 3.433,58 € |
1/2 Oz | 16,97g | 15,55g | 916.67 | 27,07 | 2,22 | Seit 1980 | 1.716,79 € |
1/4 Oz | 8,48g | 7,78g | 916.67 | 22,06 | 1,89 | Seit 1980 | 858,39 € |
1/10 Oz | 3,39g | 3,11g | 916.67 | 16,55 | 1,35 | Seit 1980 | 343,36 € |
1/20 Oz | 1,70g | 1,56g | 916.67 | 12,00 | 0,00 | Seit 2017 | 171,66 € |
1/50 Oz | 0,68g | 0,62g | 916.67 | 8,00 | 0,00 | Seit 2017 | 68,66 € |
50 Oz | 5 Oz | 2 Oz | 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | 1/20 Oz | 1/50 Oz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 40.000 PP: 10.000 | ||||||||
1968 | 20.000 PP: 10.000 | ||||||||
1969 | 20.000 PP: 10.000 | ||||||||
1970 | 211.018 PP: 10.000 | ||||||||
1971 | 556.200 PP: 550.200 | ||||||||
1972 | 543.700 PP: 6.625 | ||||||||
1973 | 859.300 PP: 10.000 | ||||||||
1974 | 3.203.000 PP: 6.352 | ||||||||
1975 | 4.803.925 PP: 5.600 | ||||||||
1976 | 3.004.945 PP: 6.600 | ||||||||
1977 | 3.331.344 PP: 8.500 | ||||||||
1978 | 6.012.293 PP: 10.000 | ||||||||
1979 | 4.940.755 PP: 11.800 | ||||||||
1980 | 3.049.396 PP: 12.000 | ||||||||
1981 | 3.185.827 PP: 12.900 | ||||||||
1982 | 2.668.506 PP: 16.960 | ||||||||
1983 | 3.349.061 PP: 19.100 | ||||||||
1984 | 2.055.689 PP: 14.000 | ||||||||
1985 | 864.771 PP: 10.224 | ||||||||
1986 | unbekannt PP: 21.040 | ||||||||
1987 | 99.798 PP: 11.352 | ||||||||
1988 | 614.673 PP: 5.074 | ||||||||
1989 | 194.319 PP: 5.070 | ||||||||
1990 | 391.393 PP: 3.032 | ||||||||
1991 | 283.184 PP: 2.181 | ||||||||
1992 | 1.803 PP: 2.067 | ||||||||
1993 | 162.340 PP: 3.963 | ||||||||
1994 | 129.530 PP: 1.761 | ||||||||
1995 | 58.630 PP: 1.678 | ||||||||
1996 | 9.834 PP: 2.188 | ||||||||
1997 | unbekannt PP: 1.765 | ||||||||
1998 | 7.097 PP: 1.179 | ||||||||
1999 | 17.051 PP: 2.787 | ||||||||
2000 | 37.993 PP: 3.143 | ||||||||
2001 | 11.452 PP: 5.563 | ||||||||
2002 | 20.000 PP: 3.531 | ||||||||
2003 | 49.925 PP: 2.136 | ||||||||
2004 | 75.261 PP: 3.492 | ||||||||
2005 | 20.184 PP: 2.770 | ||||||||
2006 | 54.578 PP: 1.969 | ||||||||
2007 | 315.603 PP: 2.321 | ||||||||
2008 | 241.545 | ||||||||
2009 | 748.098 | ||||||||
2010 | 613.870 | ||||||||
2011 | 722.938 | ||||||||
2012 | 716.295 | ||||||||
2013 | 833.261 | ||||||||
2014 | unbekannt | ||||||||
2015 | unbekannt | ||||||||
2016 | unbekannt | ||||||||
2017 | unbekannt | ||||||||
2018 | unbekannt | ||||||||
2019 | unbekannt |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.