Gold Lunar I verkaufen ⛁ ⋙ Gold Lunar I kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (AUD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 KG | 10.000,00g | 10.000,00g | 999.90 | $30.000 | 180,00 | 25,00 | 2006-2007 | 1.121.481,37 € |
1 KG | 1.000,00g | 1.000,00g | 999.90 | $3.000 | 75,30 | 13,90 | 2000-2007 | 112.148,14 € |
10 Oz | 311,03g | 311,03g | 999.90 | $1.000 | 60,30 | 7,90 | 2000-2007 | 34.881,44 € |
2 Oz | 62,21g | 62,21g | 999.90 | $200 | 40,60 | 4,00 | 2000-2007 | 6.976,29 € |
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.90 | $100 | 32,10 | 2,65 | 1996-2007 | 3.488,14 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 999.90 | $50 | 25,10 | 2,40 | 2004-2007 | 1.744,07 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 999.90 | $25 | 20,10 | 1,80 | 1996-2007 | 872,04 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 999.90 | $15 | 16,10 | 1,50 | 1996-2007 | 348,81 € |
1/20 Oz | 1,56g | 1,56g | 999.90 | $5 | 14,10 | 1,40 | 1996-2007 | 174,41 € |
10 KG | 1 KG | 10 Oz | 2 Oz | 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | 1/20 Oz |
---|
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.