Gold Lunar II verkaufen ⛁ ⋙ Gold Lunar II kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (AUD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 KG | 10.000,00g | 10.000,00g | 999.90 | $30.000 | 180,60 | 25,00 | 2008-2013 | 1.122.119,73 € |
1 KG | 1.000,00g | 1.000,00g | 999.90 | $3.000 | 100,60 | 9,00 | 2008-2019 | 112.211,97 € |
10 Oz | 311,03g | 311,03g | 999.90 | $1.000 | 75,60 | 6,00 | 2008-2019 | 34.901,29 € |
2 Oz | 62,21g | 62,21g | 999.90 | $200 | 41,10 | 3,90 | 2008-2019 | 6.980,26 € |
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.90 | $100 | 39,34 | 2,50 | 2008-2019 | 3.490,13 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 999.90 | $50 | 30,60 | 2,50 | 2008-2019 | 1.745,06 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 999.90 | $25 | 22,60 | 1,90 | 2008-2019 | 872,53 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 999.90 | $15 | 18,60 | 2,00 | 2008-2019 | 349,01 € |
1/20 Oz | 1,56g | 1,56g | 999.90 | $5 | 14,80 | 1,40 | 2008-2019 | 174,51 € |
10 KG | 1 KG | 10 Oz | 2 Oz | 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | 1/20 Oz |
---|
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.