Gold Buffalo verkaufen ⛁ ⋙ Gold Buffalo kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (USD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oz | 31,11g | 31,11g | 999.90 | $50 | 32,70 | 2,95 | Seit 2006 | 3.490,69 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 999.90 | $25 | 27,00 | 2,24 | Nur 2008 | 1.745,12 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 999.90 | $10 | 22,00 | 1,83 | Nur 2008 | 872,56 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 999.90 | $5 | 16,50 | 1,19 | Nur 2008 | 348,98 € |
1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | |
---|---|---|---|---|
2006 | 337.012 PP: 246.267 | |||
2007 | 136.503 PP: 58.998 | |||
2008 | 189.500 Uncirculated: 9.074 PP: 18.863 | Uncirculated: 16.908 PP: 12.169 | Uncirculated: 9.949 PP: 13.125 | Uncirculated: 17.429 PP: 18.884 |
2009 | 200.000 PP: 49.306 | |||
2010 | 209.000 PP: 49.263 | |||
2011 | 250.000 PP: 28.683 | |||
2012 | 100.000 PP: 19.715 | |||
2013 | Reverse Proof: 47.836 198.500 PP: 18.584 | |||
2014 | 180.500 PP: 20.557 | |||
2015 | 220.500 PP: 16.591 | |||
2016 | 219.500 PP: 21.878 | |||
2017 | 99.500 | |||
2018 | 121.500 | |||
2019 | unbekannt | |||
2020 | unbekannt |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.