Gold Liberty Head verkaufen ⛁ ⋙ Gold Liberty Head kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (USD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 USD Liberty Double Eagle | 33,43g | 30,09g | 900.00 | $20 | 34,20 | 2,50 | 1850-1907 | 3.376,46 € |
10 USD Liberty Head Gold Eagle | 16,71g | 15,04g | 900.00 | $10 | 27,00 | 2,00 | 1838-1907 | 1.687,67 € |
5 USD Liberty Half Eagle | 8,35g | 7,52g | 900.00 | $5 | 21,40 | 1,50 | 1839-1908 | 843,83 € |
2,5 USD Liberty Quarter Eagle | 4,17g | 3,76g | 900.00 | $2,50 | 17,70 | 1,00 | 1840-1907 | 421,92 € |
30,09g | 15,04g | 7,52g | 3,76g | |
---|---|---|---|---|
1838 | 7.200 | |||
1839 | 38.248 | 118.143 C: 17.205 D: 18.939 | ||
1840 | 47.338 | O: 40.120 D: 22.896 C: 18.992 137.382 | 18.859 C: 12.822 D: 3.532 O: 33.580 | |
1841 | 63.131 O: 2.500 | unbekannt | C: 10.281 D: 4.164 | |
1842 | O: 27.400 81.507 | O: 16.400 D: 59.608 C: 27.432 27.578 | O: 19.800 D: 4.643 C: 6.729 2.823 | |
1843 | 75.462 O: 175.162 | O: 101.075 D: 98.452 C: 44.277 611.205 | 100.546 C: 26.064 D: 36.209 O: 364.002 | |
1844 | 6.361 O: 118.700 | 340.330 C: 23.631 D: 88.982 O: 364.600 | D: 17.332 C: 11.622 6.784 | |
1845 | O: 47.500 26.153 | O: 41.000 D: 90.629 417.099 | 91.051 D: 19.460 O: 4.000 | |
1846 | 20.095 O: 81.780 | 395.942 C: 12.995 D: 80.294 O: 58.000 | O: 62.000 D: 19.303 C: 4.808 21.598 | |
1847 | 862.258 O: 571.500 | O: 12.000 D: 64.405 C: 84.151 915.981 | O: 124.000 D: 15.784 C: 23.226 29.814 | |
1848 | O: 35.850 145.484 | 260.775 C: 64.472 D: 47.465 | 7.497 CAL: 1.389 C: 16.788 D: 13.771 | |
1849 | 1 | 653.618 O: 23.900 | D: 39.036 C: 64.823 133.070 | D: 10.945 C: 10.220 23.294 |
1850 | 1.170.261 O: 141.000 | O: 57.500 291.451 | 64.491 C: 63.591 D: 43.984 | 252.923 C: 9.148 D: 12.148 O: 84.000 |
1851 | 2.087.155 O: 315.000 | 176.328 O: 263.000 | O: 41.000 D: 62.710 C: 49.176 377.505 | O: 148.000 D: 11.264 C: 14.923 1.372.748 |
1852 | O: 190.000 2.053.026 | 263.106 O: 18.000 | 573.901 C: 72.574 D: 91.584 | O: 140.000 D: 24.078 C: 9.772 1.159.681 |
1853 | 1.261.326 O: 71.000 | O: 51.000 201.253 | D: 89.678 C: 65.571 305.770 | 1.404.668 D: 3.178 |
1854 | S: 141.468 O: 3.250 757.899 | 54.250 O: 52.500 S: 123.826 | 160.675 C: 39.283 D: 56.413 O: 46.000 S: 268 | S: 246 O: 153.000 D: 1.760 C: 7.295 596.258 |
1855 | 364.666 O: 8.000 S: 879.675 | S: 9.000 O: 18.000 121.701 | S: 61.000 O: 11.100 D: 22.432 C: 39.788 117.098 | 235.480 C: 3.677 D: 1.123 |
1856 | 329.878 O: 2.250 S: 1.189.750 | 60.490 O: 14.500 S: 68.000 | S: 105.100 O: 10.000 D: 19.786 C: 28.457 197.990 | S: 72.120 O: 21.100 D: 874 C: 7.913 384.240 |
1857 | S: 970.500 O: 30.000 439.375 | S: 26.000 O: 5.500 16.606 | 98.188 C: 31.360 D: 17.046 O: 13.000 S: 87.000 | 214.130 D: 2.364 O: 34.000 S: 69.200 |
1858 | 211.714 O: 32.250 S: 846.710 | 2.521 O: 20.000 S: 11.800 | S: 18.600 D: 15.362 C: 38.856 15.136 | 47.377 C: 9.056 |
1859 | 43.597 O: 9.100 S: 636.445 | S: 7.000 O: 2.300 16.013 | 16.734 C: 31.847 D: 10.366 S: 13.220 | S: 15.200 D: 2.244 39.364 |
1860 | S: 544.950 O: 6.600 577.670 | 15.055 O: 11.100 S: 5.000 | S: 21.200 D: 14.635 C: 14.813 19.763 | 22.563 C: 7.469 S: 35.600 |
1861 | 2.976.453 O: 17.741 S: 768.000 | S: 15.500 113.164 | S: 18.000 D: 1.597 C: 6.879 688.084 | 1.283.788 S: 24.000 |
1862 | 92.133 S: 854.173 | 10.960 S: 12.500 | 4.430 S: 9.500 | 98.508 S: 8.000 |
1863 | S: 966.570 142.790 | 1.218 S: 10.000 | 2.442 S: 17.000 | S: 10.800 |
1864 | 204.235 S: 793.660 | S: 2.500 3.530 | S: 3.888 4.170 | 2.824 |
1865 | 351.175 S: 1.042.500 | 3.980 S: 16.700 | 1.270 S: 27.612 | 1.520 S: 23.376 |
1866 | 698.745 S: 120.000 S: 842.250 | S: 11.500 3.750 S: 8.500 | S: 9.000 6.700 S: 34.920 | 3.080 S: 38.960 |
1867 | S: 920.750 251.015 | 3.090 S: 9.000 | S: 29.000 6.870 | 3.200 S: 28.000 |
1868 | 98.575 S: 837.500 | 10.630 S: 13.500 | 5.700 S: 52.000 | S: 34.000 3.600 |
1869 | 175.130 S: 686.750 | S: 6.430 1.830 | 1.760 S: 31.000 | 4.320 S: 29.500 |
1870 | 155.150 CC: 3.789 S: 982.000 | 3.990 S: 8.000 CC: 5.908 | CC: 7.675 S: 17.000 4.000 | 4.520 S: 16.000 |
1871 | S: 928.000 CC: 17.387 80.120 | CC: 8.085 S: 16.500 1.790 | 3.200 S: 25.000 CC: 20.770 | 5.320 S: 22.000 |
1872 | 251.850 CC: 26.900 S: 780.000 | 1.620 S: 17.300 CC: 4.600 | CC: 16.980 S: 36.400 1.660 | S: 18.000 3.000 |
1873 | 1.709.800 CC: 22.410 S: 1.040.600 | CC: 4.543 S: 12.000 800 | 112.480 S: 31.000 CC: 7.416 | 178.000 S: 27.000 |
1874 | S: 1.214.000 CC: 115.085 366.780 | 53.140 S: 10.000 CC: 16.767 | CC: 21.198 S: 16.000 3.488 | 3.920 |
1875 | 295.720 CC: 111.151 S: 1.230.000 | CC: 7.715 100 | 200 S: 9.000 CC: 11.828 | 400 S: 11.600 |
1876 | 583.860 CC: 138.441 S: 1.597.000 | 657 S: 5.000 CC: 4.696 | CC: 6.887 S: 4.000 1.432 | 4.176 S: 5.000 |
1877 | S: 42.565 CC: 1.735.000 397.650 | CC: 3.332 S: 17.000 797 | 1.132 S: 26.700 CC: 8.680 | S: 35.400 1.632 |
1878 | 543.625 CC: 13.180 S: 1.739.000 | 73.780 S: 26.100 CC: 3.244 | 131.720 S: 144.700 CC: 9.054 | 286.240 S: 178.000 |
1879 | 207.600 CC: 10.708 O: 2.325 S: 1.223.800 | CC: 1.762 S: 224.000 O: 1.500 384.740 | CC: 17.281 S: 426.200 301.920 | 88.960 S: 43.500 |
1880 | S: 836.000 51.420 | CC: 11.190 S: 506.250 O: 9.200 1.644.840 | 3.166.400 S: 1.348.900 CC: 51.017 | 2.960 |
1881 | 2.199 S: 727.000 | 3.877.220 O: 8.350 S: 970.000 CC: 24.015 | CC: 13.886 S: 969.000 5.708.760 | 640 |
1882 | 571 CC: 39.140 S: 1.125.000 | CC: 6.764 S: 132.000 O: 10.820 2.324.440 | 2.514.520 S: 969.000 CC: 82.817 | 4.000 |
1883 | CC: 59.962 S: 1.189.000 | CC: 12.000 S: 38.000 O: 800 208.700 | CC: 12.958 S: 83.200 233.400 | 1.920 |
1884 | S: 916.000 CC: 81.139 | 76.860 S: 124.250 CC: 9.925 | 191.030 S: 177.000 CC: 16.402 | 1.950 |
1885 | 751 CC: 9.450 S: 683.500 | S: 228.000 253.462 | S: 1.211.500 601.440 | 800 |
1886 | 1.000 | 236.100 S: 826.000 | 388.360 S: 3.268.000 | 4.000 |
1887 | S: 283.000 | 53.600 S: 817.000 | S: 1.912.000 | 6.160 |
1888 | 226.161 S: 859.600 | S: 648.700 O: 21.335 132.921 | 18.201 S: 293.900 | 16.001 |
1889 | S: 774.700 CC: 30.945 44.070 | 4.440 S: 425.400 | 7.520 | 17.600 |
1890 | 75.940 CC: 91.209 S: 802.750 | 57.980 CC: 17.500 | 4.240 CC: 53.800 | 8.720 |
1891 | 1.390 CC: 5.000 S: 1.288.125 | 91.820 CC: 103.732 | 61.360 CC: 208.000 | 10.960 |
1892 | S: 930.150 CC: 27.265 4.430 | CC: 40.000 S: 115.500 O: 28.688 797.480 | CC: 82.968 S: 298.400 O: 10.000 753.480 | 2.440 |
1893 | 344.280 CC: 18.402 S: 996.175 | CC: 14.000 S: 141.350 O: 17.000 1.840.840 | 1.528.120 O: 110.000 S: 224.000 CC: 60.000 | 30.000 |
1894 | 1.368.940 S: 1.048.550 | 2.470.735 O: 107.500 S: 25.000 | S: 55.900 O: 16.600 957.880 | 4.000 |
1895 | 1.114.605 S: 1.143.500 | S: 49.000 O: 98.000 567.770 | 1.345.855 S: 112.000 | 6.000 |
1896 | S: 1.403.925 792.535 | 76.270 S: 123.750 | S: 155.400 58.960 | 19.070 |
1897 | 1.383.175 S: 1.470.250 | 1.000.090 O: 42.500 S: 234.750 | 867.800 S: 354.000 | 29.768 |
1898 | 170.395 S: 2.575.175 | 812.130 S: 473.600 | 633.420 S: 1.397.400 | 24.000 |
1899 | 1.669.300 S: 2.010.300 | S: 841.000 O: 37.047 1.262.219 | S: 1.545.000 1.710.630 | 27.200 |
1900 | S: 2.459.500 1.874.460 | 293.840 S: 81.000 | 1.405.500 S: 329.000 | 67.000 |
1901 | 111.430 S: 1.596.000 | 1.718.740 O: 72.041 S: 2.812.750 | 615.900 S: 3.648.000 | 91.100 |
1902 | 31.140 S: 1.753.625 | S: 469.500 82.400 | S: 939.000 172.400 | 133.540 |
1903 | 287.270 S: 954.000 | 125.830 O: 112.771 S: 538.000 | 226.870 S: 1.855.000 | 201.060 |
1904 | S: 5.134.175 6.256.699 | O: 108.950 161.930 | 392.000 S: 97.000 | 160.790 |
1905 | 58.919 S: 1.813.000 | 200.992 S: 369.250 | S: 880.700 302.200 | 217.800 |
1906 | 69.596 D: 620.250 S: 2.065.750 | S: 457.000 O: 86.895 D: 981.000 165.420 | 348.735 D: 320.000 S: 598.000 | 176.330 |
1907 | 1.451.786 D: 842.250 S: 2.165.800 | 1.203.899 D: 1.030.000 S: 210.500 | 626.100 D: 888.000 | 336.294 |
1908 | 421.874 |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.