Gold Maple Leaf verkaufen ⛁ ⋙ Gold Maple Leaf kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (CAD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 9999.00 | $50 | 30,00 | 2,87 | Seit 1979 | 3.488,14 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 9999.00 | $20 | 25,00 | 2,23 | Seit 1986 | 1.744,07 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 9999.00 | $10 | 20,00 | 1,78 | Seit 1982 | 872,04 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 9999.00 | $5 | 16,00 | 1,13 | Seit 1982 | 348,78 € |
1/20 Oz | 1,56g | 1,56g | 9999.00 | $1 | 14,00 | 0,92 | Seit 1993 | 174,39 € |
1g Maple Leaf | 1,00g | 1,00g | 9999.00 | $0,50 | 8,00 | 1,05 | Seit 2014 | 112,15 € |
1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | 1/20 Oz | 1,00g | |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1.000.000 | |||||
1980 | 1.215.000 | |||||
1981 | 863.000 | |||||
1982 | 883.000 | 246.000 | 184.000 | |||
1983 | 695.000 | 130.000 | 224.000 | |||
1984 | 1.098.000 | 355.200 | 226.000 | |||
1985 | 1.747.500 | 607.200 | 476.000 | |||
1986 | 1.093.500 | 386.400 | 879.200 | 483.000 | ||
1987 | 978.000 | 332.800 | 376.800 | 459.000 | ||
1988 | 800.500 | 521.600 | 380.000 | 412.000 | ||
1989 | 856.000 | 259.200 | 328.800 | 539.000 | ||
1990 | 815.000 | 174.400 | 253.600 | 476.000 | ||
1991 | 290.000 | 96.200 | 166.400 | 322.000 | ||
1992 | 368.900 | 116.000 | 179.600 | 384.000 | ||
1993 | 321.413 | 99.492 | 158.452 | 248.630 | 37.080 | |
1994 | 180.357 | 104.766 | 148.792 | 313.150 | 78.860 | |
1995 | 208.729 | 103.162 | 127.596 | 294.890 | 85.920 | |
1996 | 143.682 | 66.246 | 89.148 | 179.220 | 56.520 | |
1997 | 478.211 | 63.354 | 98.104 | 188.540 | 59.720 | |
1998 | 593.704 | 65.366 | 85.472 | 301.940 | 44.260 | |
1999 | 627.097 | 64.760 | 98.928 | 709.920 | 62.820 | |
2000 | 86.375 | 24.404 | 31.688 | 52.970 | 31.280 | |
2001 | 138.878 | 26.546 | 35.168 | 63.470 | 20.720 | |
2002 | 344.883 | 28.706 | 42.940 | 45.020 | 17.140 | |
2003 | 194.631 | 23.470 | 23.228 | 26.940 | 15.560 | |
2004 | 253.978 | 13.160 | 18.296 | 33.480 | 9.880 | |
2005 | 281.647 | 20.052 | 25.748 | 30.380 | 10.220 | |
2006 | 209.937 | 21.138 | 25.964 | 40.960 | 19.340 | |
2007 | 189.462 | 13.476 | 17.004 | 21.300 | 17.900 | |
2008 | 710.718 | 28.782 | 34.368 | 38.510 | 15.340 | |
2009 | 1.011.235 | 54.506 | 71.268 | 227.670 | 39.020 | |
2010 | 1.036.832 | 34.302 | 41.628 | 111.160 | 9.000 | |
2011 | 1.107.974 | 31.536 | 36.164 | 81.280 | 19.320 | |
2012 | 712.193 | 28.594 | 129.156 | 95.700 | 12.400 | |
2013 | 1.050.564 | 43.706 | 173.084 | 139.110 | 12.940 | |
2014 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
2015 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
2016 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
2017 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
2018 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.