Gold Gold Eagle verkaufen ⛁ ⋙ Gold Gold Eagle kaufen ⋘ ⛁
| Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (USD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oz | 33,93g | 31,10g | 916.70 | $50 | 32,70 | 2,87 | Seit 1986 | 3.463,81 € |
| 1/2 Oz | 16,97g | 15,55g | 916.70 | $25 | 27,00 | 2,15 | Seit 1986 | 1.731,91 € |
| 1/4 Oz | 8,48g | 7,78g | 916.70 | $10 | 22,00 | 1,00 | Seit 1986 | 865,95 € |
| 1/10 Oz | 3,39g | 3,11g | 916.70 | $5 | 16,50 | 1,26 | Seit 1986 | 346,38 € |
| 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1.362.650 | 599.566 | 726.031 | 912.609 |
| 1987 | 1.045.500 | 131.255 | 269.255 | 580.266 |
| 1988 | 465.500 | 45.000 | 49.000 | 159.500 |
| 1989 | 415.790 | 44.829 | 81.789 | 264.790 |
| 1990 | 373.210 | 31.000 | 41.000 | 210.210 |
| 1991 | 243.100 | 24.100 | 36.100 | 165.200 |
| 1992 | 275.000 | 54.404 | 59.546 | 209.300 |
| 1993 | 480.192 | 73.324 | 71.864 | 210.709 |
| 1994 | 221.663 | 62.400 | 72.650 | 206.380 |
| 1995 | 200.636 | 53.474 | 83.752 | 223.025 |
| 1996 | 189.148 | 39.287 | 60.318 | 401.964 |
| 1997 | 664.508 | 79.605 | 108.805 | 528.515 |
| 1998 | 1.468.530 | 169.029 | 309.829 | 1.344.520 |
| 1999 | 1.505.026 | 263.013 | 564.232 | 2.750.338 |
| 2000 | 433.319 | 79.287 | 128.964 | 569.153 |
| 2001 | 143.605 | 48.047 | 71.280 | 269.147 |
| 2002 | 222.029 | 70.027 | 62.027 | 230.027 |
| 2003 | 416.032 | 79.029 | 74.029 | 245.029 |
| 2004 | 417.019 | 98.040 | 72.014 | 250.016 |
| 2005 | 356.555 | 80.023 | 72.015 | 300.043 |
| 2006 | 237.510 | 66.005 | 60.004 | 285.006 |
| 2007 | 140.016 | 47.002 | 34.004 | 190.010 |
| 2008 | 710.000 | 61.000 | 70.000 | 305.000 |
| 2009 | 1.493.000 | 110.000 | 110.000 | 270.000 |
| 2010 | 1.125.000 | 81.000 | 86.000 | 435.000 |
| 2011 | 857.000 | 70.000 | 80.000 | 350.000 |
| 2012 | 675.000 | 43.000 | 90.000 | 290.000 |
| 2013 | 758.500 | 57.000 | 114.500 | 555.000 |
| 2014 | 425.000 | 35.000 | 90.000 | 545.000 |
| 2015 | 626.500 | 75.000 | 158.000 | 980.000 |
| 2016 | 817.500 | 74.000 | 152.000 | 925.000 |
| 2017 | 228.000 | 37.000 | 64.000 | 395.000 |
| 2018 | 191.000 | 32.000 | 62.000 | 230.000 |



Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.