Silber Piastre de commerce verkaufen ⛁ ⋙
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (P) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Piaster | 27,00g | 24,30g | 900.00 | 1 | 39,00 | 2,70 | 1895-1928 | 26,08 € |
24,30g | |
---|---|
1895 | A: 3.798.000 |
1896 | A: 11.858.000 |
1897 | A: 2.511.000 |
1898 | A: 4.304.000 |
1899 | A: 4.681.000 |
1900 | A: 13.319.000 |
1901 | A: 3.150.000 |
1902 | A: 3.327.000 |
1903 | A: 10.077.000 |
1904 | A: 5.751.000 |
1905 | A: 3.561.000 |
1906 | A: 10.194.000 |
1907 | A: 14.062.000 |
1908 | A: 13.986.000 |
1909 | A: 9.201.000 |
1910 | A: 761.000 |
1913 | A: 3.244.000 |
1921 | Ohne Mintmark: 4.850.000 H: 3.580.000 |
1922 | H: 7.420.000 Ohne Mintmark: 1.150.000 |
1924 | A: 2.831.000 |
1925 | A: 2.882.000 |
1926 | A: 6.383.000 |
1927 | A: 8.183.999 |
1928 | A: 5.290.000 |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.