Gold Elefant verkaufen ⛁ ⋙ Gold Elefant kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (SOS) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Oz | 155,55g | 155,55g | 999.00 | 1.500 | 65,00 | 0,00 | Seit 2011 | 17.454,57 € |
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.00 | 1.000 | 38,70 | 0,00 | Seit 2010 | 3.490,13 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 999.00 | 500 | 33,00 | 0,00 | Seit 2017 | 1.745,06 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 9999.00 | 200 | 26,00 | 0,00 | Seit 2017 | 872,53 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 9999.00 | 100 | 20,00 | 0,00 | Seit 2016 | 349,01 € |
1/25 Oz | 1,24g | 1,24g | 9999.00 | 50 | 14,00 | 0,00 | Seit 2011 | 139,59 € |
1/50 Oz | 0,62g | 0,62g | 9999.00 | 20 | 11,00 | 0,00 | Seit 2013 | 69,80 € |
0,5g Gold Elefant | 0,50g | 0,50g | 9999.00 | 20 | 11,00 | 0,39 | Seit 2016 | 56,11 € |
5 Oz | 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | 1/25 Oz | 1/50 Oz | 0,50g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | unbekannt | |||||||
2011 | unbekannt | unbekannt | ||||||
2012 | unbekannt | unbekannt | ||||||
2013 | unbekannt | unbekannt | ||||||
2014 | 99 | unbekannt | ||||||
2015 | unbekannt | unbekannt | ||||||
2016 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||||
2017 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||
2018 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |||
2019 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.