Gold Kroner (Kronen) verkaufen ⛁ ⋙ Gold Kroner (Kronen) kaufen ⋘ ⛁
| Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (DKK) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kronen | 8,96g | 8,06g | 900.00 | 20 kr. | 23,00 | 1,60 | 1873-1931 | 898,24 € |
| 10 Kronen | 4,48g | 4,03g | 900.00 | 10 kr. | 18,00 | 0,00 | 1873-1917 | 449,12 € |
| 8,06g | 4,03g | |
|---|---|---|
| 1873 | 1.153.000 | 369.000 |
| 1877 | 351.000 | 98.000 |
| 1890 | 102.000 | 151.000 |
| 1898 | 99.644 | |
| 1900 | 100.000 | 204.000 |
| 1908 | 243.000 | 308.000 |
| 1909 | 365.000 | 153.000 |
| 1910 | 200.000 | |
| 1911 | 183.000 | |
| 1912 | 184.000 | |
| 1913 | 815.000 | 312.000 |
| 1914 | 920.000 | |
| 1915 | 532.000 | |
| 1916 | 1.401.000 | |
| 1917 | 132.000 | |
| 1926 | 358.000 | |
| 1930 | 1.285.000 |
_Gold_20DKK_Gold_ST_1909_VS.jpg)
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.