Gold Känguru verkaufen ⛁ ⋙ Gold Känguru kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (AUD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KG | 1.000,00g | 1.000,00g | 999.90 | $3.000 | 74,50 | 15,80 | Seit 1991 | 112.211,97 € |
10 Oz | 311,03g | 311,03g | 999.90 | $1.000 | 59,70 | 7,65 | 1990-2009 | 34.901,29 € |
5 Oz | 155,52g | 155,52g | 999.90 | $500 | 0,00 | 0,00 | Nur 2015 | 17.450,65 € |
2 Oz | 62,21g | 62,21g | 999.90 | $200 | 40,40 | 4,00 | 1990-2009 | 6.980,26 € |
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.90 | $100 | 32,10 | 2,65 | Seit 1990 | 3.490,13 € |
1/2 Oz | 15,55g | 15,55g | 999.90 | $50 | 30,60 | 1,90 | Seit 1990 | 1.745,06 € |
1/4 Oz | 7,78g | 7,78g | 999.90 | $25 | 20,60 | 2,00 | Seit 1990 | 872,53 € |
1/10 Oz | 3,11g | 3,11g | 999.90 | $15 | 16,60 | 1,40 | Seit 1990 | 349,01 € |
1/20 Oz | 1,56g | 1,56g | 999.90 | $5 | 14,60 | 1,00 | 1990-2011 | 174,51 € |
1/62 Oz | 0,50g | 0,50g | 999.90 | $2 | 11,60 | 0,70 | Seit 2012 | 56,11 € |
1 KG | 10 Oz | 5 Oz | 2 Oz | 1 Oz | 1/2 Oz | 1/4 Oz | 1/10 Oz | 1/20 Oz | 1/62 Oz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 300.000 | 64.471 | 86.303 | 200.000 | 130.609 | |||||
1991 | 8.743 | 5.324 | 19.438 | 130.522 | 56.809 | 77.833 | 150.000 | 112.965 | ||
1992 | 5.108 | 3.477 | 7.563 | 111.922 | 54.269 | 100.000 | 150.000 | 115.634 | ||
1993 | 1.007 | 911 | 990 | 300.000 | 66.162 | 95.412 | 200.000 | 176.006 | ||
1994 | 2.533 | 751 | 8.408 | 135.876 | 83.057 | 116.182 | 167.987 | 114.165 | ||
1995 | 850 | 975 | 6.561 | 165.015 | 45.066 | 80.321 | 119.030 | 77.893 | ||
1996 | 463 | 1.358 | 7.633 | 286.737 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 189.706 | ||
1997 | 808 | 961 | 11.388 | 231.013 | 100.000 | 128.708 | 200.000 | 138.766 | ||
1998 | 1.487 | 678 | 4.071 | 143.623 | 42.293 | 51.327 | 81.554 | 49.703 | ||
1999 | 397 | 512 | 3.947 | 127.051 | 37.163 | 42.952 | 105.292 | 41.448 | ||
2000 | 132 | 260 | 2.023 | 65.556 | 35.517 | 35.579 | 62.743 | 37.220 | ||
2001 | 113 | 328 | 1.981 | 31.206 | 18.000 | 19.898 | 26.332 | 25.948 | ||
2002 | 61 | 185 | 1.633 | 44.168 | 18.496 | 19.772 | 25.600 | 21.767 | ||
2003 | 133 | 239 | 2.072 | 46.554 | 20.621 | 23.580 | 34.575 | 18.426 | ||
2004 | 120 | 252 | 1.766 | 61.278 | 21.119 | 25.537 | 25.366 | 15.002 | ||
2005 | 189 | 437 | 2.208 | 68.428 | 19.617 | 24.975 | 33.433 | 23.106 | ||
2006 | 155 | 499 | 2.760 | 49.991 | 15.350 | 17.009 | 28.453 | 12.299 | ||
2007 | 131 | 504 | 2.398 | 46.891 | 13.780 | 18.351 | 22.583 | 14.983 | ||
2008 | 185 | 615 | 3.671 | 63.429 | 15.530 | 18.611 | 23.357 | 15.945 | ||
2009 | 140 | 943 | 3.452 | 298.016 | 31.658 | 31.942 | 36.235 | 12.161 | ||
2010 | 149 | 152.229 | 24.510 | 26.143 | 39.997 | 1.112 | ||||
2011 | 143 | 190.681 | 17.827 | 18.518 | 51.240 | 1.093 | ||||
2012 | 191 | 198.207 | 23.613 | 26.526 | 57.725 | |||||
2013 | 311 | 341.417 | 46.095 | 32.198 | 53.994 | |||||
2014 | 206 | 223.041 25 Jahre: 65.000 | 22.510 | 25.016 | 41.333 | |||||
2015 | 151 | 315 | 206.743 | 28.477 | 25.800 | 60.726 | ||||
2016 | 113 | 221.817 | 23.140 | 26.613 | 52.669 | |||||
2017 | 105 | 229.632 | 27.075 | 25.447 | 55.596 | |||||
2018 | 32 | 40.813 | 6.224 | 8.700 | 13.896 |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.