Silber Wildlife Serie Silber verkaufen ⛁ ⋙ Silber Wildlife Serie Silber kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (CAD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 9999.00 | $5 | 38,00 | 3,30 | 2011-2013 | 45,22 € |
1 Oz | |
---|---|
2011 | Wolf: 1.000.000 Grizzly: 1.000.000 |
2012 | Puma: 1.000.000 Elch: 1.000.000 |
2013 | Antilope: 1.000.000 Bison: 1.000.000 |
Wildlife 1 Oz SilberPrägejahre: 2011-2013 - Reinheit: 9.999er Silber - Raugewicht: 31,10g - Feingewicht: 31,10g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2011 Hinweis: Wolf Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2011 Hinweis: Grizzly Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2012 Hinweis: Puma Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2012 Hinweis: Elch Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2013 Hinweis: Antilope Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2013 Hinweis: Bison Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 6 Münzen mit einer Stückzahl von 6.000.000 Stück produziert. Dabei wurden 186.618,00 Kilogramm Silber verarbeitet. |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.