Kanada Silber Maple Leaf verkaufen ⛁ ⋙ Silber Maple Leaf kaufen ⋘ ⛁
| Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (CAD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oz | 31,10g | 31,10g | 9999.00 | $5 | 38,00 | 3,15 | Seit 1988 | 48,51 € |
| 1 Oz | |
|---|---|
| 1988 | 1.062.000 |
| 1989 | 3.332.200 |
| 1990 | 1.708.800 |
| 1991 | 644.300 |
| 1992 | 343.800 |
| 1993 | 1.133.900 |
| 1994 | 889.946 |
| 1995 | 326.244 |
| 1996 | 250.445 |
| 1997 | 100.970 |
| 1998 | 591.359 |
| 1999 | 1.229.442 |
| 2000 | 403.652 |
| 2001 | 398.563 |
| 2002 | 576.196 |
| 2003 | 684.750 |
| 2004 | 680.925 |
| 2005 | 955.694 |
| 2006 | 2.464.727 |
| 2007 | 3.526.052 |
| 2008 | 7.909.161 |
| 2009 | 9.727.592 |
| 2010 | 17.799.992 |
| 2011 | 23.129.966 |
| 2012 | 18.132.297 |
| 2013 | 28.222.061 |
| 2014 | 29.245.000 |
| 2015 | unbekannt |
| 2016 | unbekannt |
| 2017 | unbekannt |
| 2018 | unbekannt |
| 2019 | unbekannt |
| 2020 | unbekannt |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.