Silber Birds of Prey verkaufen ⛁ ⋙ Silber Birds of Prey kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (CAD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 9999.00 | $5 | 38,00 | 3,15 | 2014-2015 | 45,22 € |
1 Oz | |
---|---|
2014 | Wanderfalke: 1.000.000 PP: 20.000 Weißkopfseeadler: 1.000.000 PP: 7.500 |
2015 | Rotschwanzbussard: 1.000.000 Eule: 1.000.000 |
1 Oz Silber Birds of PreyPrägejahre: 2014-2015 - Reinheit: 9.999er Silber - Raugewicht: 31,10g - Feingewicht: 31,10g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2014 Hinweis: Wanderfalke Stempelglanz: 1.000.000 Stück Polierte Platte: 20.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2014 Hinweis: Weißkopfseeadler Stempelglanz: 1.000.000 Stück Polierte Platte: 7.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2015 Hinweis: Rotschwanzbussard Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 2015 Hinweis: Eule Stempelglanz: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 4 Münzen mit einer Stückzahl von 4.027.500 Stück produziert. Dabei wurden 125.267,33 Kilogramm Silber verarbeitet. |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.