Silber Silver Eagle verkaufen ⛁ ⋙ Silber Silver Eagle kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (USD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oz | 31,10g | 31,10g | 999.00 | $1 | 40,60 | 2,98 | Seit 1986 | 44,51 € |
1 Oz | |
---|---|
1986 | 5.393.005 PP: 1.446.778 |
1987 | 11.442.335 PP: 904.732 |
1988 | 5.004.646 PP: 557.370 |
1989 | 5.203.327 PP: 617.694 |
1990 | 5.840.110 PP: 695.510 |
1991 | 7.191.066 PP: 511.924 |
1992 | 5.540.068 PP: 498.543 |
1993 | 6.763.762 PP: 405.913 |
1994 | 4.227.319 PP: 372.168 |
1995 | 4.672.051 PP: 437.947 |
1996 | 3.603.386 PP: 498.293 |
1997 | 4.295.004 PP: 440.315 |
1998 | 4.847.549 PP: 450.728 |
1999 | 7.408.640 PP: 549.330 |
2000 | 9.239.132 PP: 600.743 |
2001 | 9.001.711 PP: 746.398 |
2002 | 10.539.026 PP: 647.342 |
2003 | 8.495.008 PP: 747.831 |
2004 | 8.882.754 PP: 801.602 |
2005 | 8.891.025 PP: 816.663 |
2006 | 10.676.522 PP: 1.341.352 |
2007 | 9.028.036 PP: 821.759 |
2008 | 20.583.000 PP: 700.979 |
2009 | 30.459.000 |
2010 | 34.764.500 PP: 849.861 |
2011 | 40.020.000 PP: 1.047.237 |
2012 | 33.742.500 PP: 1.339.506 |
2013 | 42.675.000 PP: 1.405.709 |
2014 | 44.006.000 PP: 894.614 |
2015 | 47.000.000 PP: 696.001 |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.