Silber USD Umlaufmünzen verkaufen ⛁ ⋙ Silber USD Umlaufmünzen kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (USD) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dime Barber | 2,50g | 2,25g | 900.00 | $0,25 | 17,91 | 1,30 | 1892-1916 | 2,41 € |
1 Dime Mercury | 2,50g | 2,25g | 900.00 | $0,25 | 17,91 | 1,30 | 1916-1945 | 2,41 € |
1 Dime Roosevelt | 2,50g | 2,25g | 900.00 | $0,25 | 17,91 | 1,30 | 1946-1964 | 2,41 € |
2,25g | 2,25g | 2,25g | |
---|---|---|---|
1916 | S: 10.450.000 D: 264.000 22.180.080 | ||
1917 | 55.230.000 D: 9.402.000 S: 27.330.000 | ||
1918 | S: 19.300.000 D: 22.674.800 26.680.000 | ||
1919 | 35.740.000 S: 8.850.000 D: 9.939.000 | ||
1920 | S: 13.820.000 D: 19.171.000 59.030.000 | ||
1921 | D: 1.080.000 1.230.000 | ||
1923 | S: 6.440.000 50.130.000 | ||
1924 | 24.010.000 D: 6.810.000 S: 7.120.000 | ||
1925 | S: 5.850.000 D: 5.117.000 25.610.000 | ||
1926 | S: 1.520.000 D: 6.828.000 32.160.000 | ||
1927 | 28.080.000 D: 4.812.000 S: 4.770.000 | ||
1928 | S: 7.400.000 D: 4.161.000 19.480.000 | ||
1929 | S: 4.730.000 D: 5.034.000 25.970.000 | ||
1930 | S: 1.843.000 6.770.000 | ||
1931 | S: 1.800.000 D: 1.260.000 3.150.000 | ||
1934 | D: 6.772.000 24.080.000 | ||
1935 | S: 15.840.000 D: 10.477.000 58.830.000 | ||
1936 | 87.504.130 D: 16.132.000 S: 9.210.000 | ||
1937 | S: 9.740.000 D: 14.146.000 56.865.756 | ||
1938 | S: 8.090.000 D: 5.537.000 22.198.728 | ||
1939 | 67.749.321 D: 24.394.000 S: 10.540.000 | ||
1940 | S: 21.560.000 D: 21.198.000 65.361.827 | ||
1941 | S: 43.090.000 D: 45.634.000 175.106.557 | ||
1942 | 205.432.329 D: 60.740.000 S: 49.300.000 | ||
1943 | S: 60.400.000 D: 71.949.000 191.710.000 | ||
1944 | 231.410.000 D: 62.224.000 S: 49.490.000 | ||
1945 | S: 41.920.000 D: 40.245.000 159.130.000 |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.