Gold Vreneli verkaufen ⛁ ⋙ Gold Vreneli kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Gold) |
Nennwert (CHF) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 SFR Vreneli | 32,26g | 29,03g | 900.00 | 100 Fr. | 35,00 | 2,20 | Nur 1925 | 3.574,46 € |
20 SFR Vreneli | 6,45g | 5,81g | 900.00 | 20 Fr. | 21,00 | 1,25 | 1897-1949 | 630,47 € |
10 SFR Vreneli | 3,23g | 2,90g | 900.00 | 10 Fr. | 19,00 | 0,90 | 1911-1922 | 315,18 € |
29,03g | 5,81g | 2,90g | |
---|---|---|---|
1897 | 400.000 Gondogold: 29 | ||
1898 | 400.000 | ||
1899 | 300.000 | ||
1900 | 400.000 | ||
1901 | 500.000 | ||
1902 | 600.000 | ||
1903 | 200.000 | ||
1904 | 100.000 | ||
1905 | 100.000 | ||
1906 | 100.000 | ||
1907 | 150.000 | ||
1908 | 355.000 | ||
1909 | 400.000 | ||
1910 | 375.000 | ||
1911 | 350.000 | 100.000 | |
1912 | 450.000 | 200.000 | |
1913 | 700.000 | 600.000 | |
1914 | 700.000 | 200.000 | |
1915 | 750.000 | 400.000 | |
1916 | 300.000 | 130.000 | |
1922 | 2.783.678 | 1.020.000 | |
1925 | 5.000 | 400.000 | |
1926 | 50.000 | ||
1927 | 5.015.000 | ||
1930 | 3.371.764 | ||
1935 | 175.000 | ||
1945 | L1935: 3.500.000 | ||
1946 | L1935: 7.108.813 | ||
1947 | L1935: 9.400.000 9.200.000 | ||
1949 | 10.000.000 |
10 SFR VreneliPrägejahre: 1911-1922 - Reinheit: 900er Gold - Raugewicht: 3,23g - Feingewicht: 2,90g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1911 Stempelglanz: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1912 Stempelglanz: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1913 Stempelglanz: 600.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1914 Stempelglanz: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1915 Stempelglanz: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1916 Stempelglanz: 130.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1922 Stempelglanz: 1.020.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 7 Münzen mit einer Stückzahl von 2.650.000 Stück produziert. Dabei wurden 7.692,95 Kilogramm Gold verarbeitet. |
20 SFR VreneliPrägejahre: 1897-1949 - Reinheit: 900er Gold - Raugewicht: 6,45g - Feingewicht: 5,81g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1897 Stempelglanz: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1897 Hinweis: Gondogold Stempelglanz: 29 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1898 Stempelglanz: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1899 Stempelglanz: 300.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1900 Stempelglanz: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1901 Stempelglanz: 500.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1902 Stempelglanz: 600.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1903 Stempelglanz: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1904 Stempelglanz: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1905 Stempelglanz: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1906 Stempelglanz: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1907 Stempelglanz: 150.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1908 Stempelglanz: 355.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1909 Stempelglanz: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1910 Stempelglanz: 375.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1911 Stempelglanz: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1912 Stempelglanz: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1913 Stempelglanz: 700.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1914 Stempelglanz: 700.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1915 Stempelglanz: 750.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1916 Stempelglanz: 300.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1922 Stempelglanz: 2.783.678 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1925 Stempelglanz: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1926 Stempelglanz: 50.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1927 Stempelglanz: 5.015.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1930 Stempelglanz: 3.371.764 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Stempelglanz: 175.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Vreneli L1935 Ausgabejahr: 1945 Hinweis: L1935 Stempelglanz: 3.500.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Vreneli L1935 Ausgabejahr: 1946 Hinweis: L1935 Stempelglanz: 7.108.813 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Vreneli L1935 Ausgabejahr: 1947 Hinweis: L1935 Stempelglanz: 9.400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1947 Stempelglanz: 9.200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1949 Stempelglanz: 10.000.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 32 Münzen mit einer Stückzahl von 58.634.284 Stück produziert. Dabei wurden 340.489,29 Kilogramm Gold verarbeitet. |
100 SFR VreneliPrägejahre: Nur 1925 - Reinheit: 900er Gold - Raugewicht: 32,26g - Feingewicht: 29,03g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1925 Stempelglanz: 5.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 1 Münzen mit einer Stückzahl von 5.000 Stück produziert. Dabei wurden 145,16 Kilogramm Gold verarbeitet. |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.