Silber Mark DM Gedenkmünzen verkaufen ⛁ ⋙ Silber Mark DM Gedenkmünzen kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (DM) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 DM Gedenkmünzen 625er | 15,50g | 9,69g | 625.00 | 10 | 32,50 | 0,00 | 1970-1997 | 10,56 € |
10 DM Gedenkmünzen 925er | 15,50g | 14,34g | 925.00 | 10 | 32,50 | 0,00 | 1998-2001 | 15,62 € |
5 DM Gedenkmünzen | 11,20g | 7,00g | 625.00 | 5 | 29,00 | 0,00 | 1953-1979 | 7,63 € |
5 DM GedenkmünzenPrägejahre: 1953-1979 - Reinheit: 625er Silber - Raugewicht: 11,20g - Feingewicht: 7,00g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: Germanisches Museum Nürnberg Ausgabejahr: 1953 Stempelglanz: 198.760 Stück Polierte Platte: 1.240 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Friedrich von Schiller Ausgabejahr: 1955 Stempelglanz: 198.783 Stück Polierte Platte: 1.217 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Ludwig Wilhelm Markgraf von Baden Ausgabejahr: 1955 Stempelglanz: 198.000 Stück Polierte Platte: 2.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Joseph Freiherr von Eichendorff Ausgabejahr: 1957 Stempelglanz: 198.000 Stück Polierte Platte: 2.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Johann Gottlieb Fichte Ausgabejahr: 1964 Stempelglanz: 495.000 Stück Polierte Platte: 5.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Gottfried Wilhelm Leibniz Ausgabejahr: 1966 Stempelglanz: 1.925.000 Stück Polierte Platte: 75.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Humboldt Ausgabejahr: 1967 Stempelglanz: 1.940.000 Stück Polierte Platte: 60.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Max von Pettenkofer Ausgabejahr: 1968 Stempelglanz: 2.930.000 Stück Polierte Platte: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Johannes Gutenberg Ausgabejahr: 1968 Stempelglanz: 2.930.000 Stück Polierte Platte: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Friedrich Wilhelm Raiffeisen Ausgabejahr: 1968 Stempelglanz: 3.942.500 Stück Polierte Platte: 140.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Theodor Fontane Ausgabejahr: 1969 Stempelglanz: 2.900.000 Stück Polierte Platte: 170.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Gerhard Mercator Ausgabejahr: 1969 Stempelglanz: 4.804.000 Stück Polierte Platte: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Ludwig van Beethoven Ausgabejahr: 1970 Stempelglanz: 4.800.000 Stück Polierte Platte: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Albrecht Dürer Ausgabejahr: 1971 Stempelglanz: 7.800.000 Stück Polierte Platte: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Reichsgründung Ausgabejahr: 1971 Stempelglanz: 4.800.000 Stück Polierte Platte: 200.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Nikolaus Kopernikus Ausgabejahr: 1973 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Frankfurter Nationalversammlung Ausgabejahr: 1973 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 25 Jahre Grundgesetz Ausgabejahr: 1974 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Immanuel Kant Ausgabejahr: 1974 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Albert Schweitzer Ausgabejahr: 1975 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Denkmalschutzjahr Ausgabejahr: 1975 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Friedrich Ebert Ausgabejahr: 1975 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Grimmelshausen Ausgabejahr: 1976 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Carl Friedrich Gauss Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 7.750.000 Stück Polierte Platte: 250.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Heinrich von Kleist Ausgabejahr: 1977 Stempelglanz: 7.741.080 Stück Polierte Platte: 258.920 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Gustav Stresemann Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 7.740.880 Stück Polierte Platte: 259.120 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Balthasar Neumann Ausgabejahr: 1978 Stempelglanz: 7.740.880 Stück Polierte Platte: 259.120 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Archäologisches Institut Ausgabejahr: 1979 Stempelglanz: 7.740.880 Stück Polierte Platte: 259.120 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 28 Münzen mit einer Stückzahl von 145.516.500 Stück produziert. Dabei wurden 1.018.615,50 Kilogramm Silber verarbeitet. |
10 DM Gedenkmünzen 625erPrägejahre: 1970-1997 - Reinheit: 625er Silber - Raugewicht: 15,50g - Feingewicht: 9,69g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: Olympia Strahlenspirale Deutschland Ausgabejahr: 1970 Stempelglanz: 9.500.000 Stück Polierte Platte: 500.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Olympia Verschlungene Arme Ausgabejahr: 1971 Stempelglanz: 19.500.000 Stück Polierte Platte: 500.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Olympia Sportlergruppe Ausgabejahr: 1971 Stempelglanz: 19.400.000 Stück Polierte Platte: 600.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Olympia Sportstätten Ausgabejahr: 1972 Stempelglanz: 19.400.000 Stück Polierte Platte: 600.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Olympia Strahlenspirale München Ausgabejahr: 1972 Stempelglanz: 9.400.000 Stück Polierte Platte: 600.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Olympia Feuer mit Spirale und Ringen Ausgabejahr: 1972 Stempelglanz: 19.400.000 Stück Polierte Platte: 600.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 30 Jahre Römische Verträge Ausgabejahr: 1987 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 750 Jahre Berlin Ausgabejahr: 1987 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 200 Geburtstag Schopenhauer Ausgabejahr: 1988 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Todestag Carl Zeiss Ausgabejahr: 1988 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 40 Jahre BRD Ausgabejahr: 1989 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 2000 Jahre Bonn Ausgabejahr: 1989 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 800 Jahre Hafen und Hamburg Ausgabejahr: 1989 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 350.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 800 Jahre Deutscher Orden Ausgabejahr: 1990 Stempelglanz: 8.400.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 800 Todestag Kaiser Barbarossa Ausgabejahr: 1990 Stempelglanz: 7.450.000 Stück Polierte Platte: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 200 Jahre Brandenburger Tor Ausgabejahr: 1991 Stempelglanz: 8.400.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 125 Geburtstag Käthe Kollwitz Ausgabejahr: 1992 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 150 Jahre Orden Pour le Merite Ausgabejahr: 1992 Stempelglanz: 8.000.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 1000 Jahre Potsdam Ausgabejahr: 1993 Stempelglanz: 7.500.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 150 Geburtstag Robert Koch Ausgabejahr: 1993 Stempelglanz: 7.000.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 250 Geburtstag Johann Gottfried Herder Ausgabejahr: 1994 Stempelglanz: 7.000.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 50 Jahrestag 20 Juli 1944 Ausgabejahr: 1994 Stempelglanz: 7.000.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Wiederaufbau Frauenkirche Dresden Ausgabejahr: 1995 Stempelglanz: 7.000.000 Stück Polierte Platte: 450.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 150 Geburtstag Wilhelm Conrad Röntgen Ausgabejahr: 1995 Stempelglanz: 6.500.000 Stück Polierte Platte: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 800 Todestag Heinrichs des Löwen Ausgabejahr: 1995 Stempelglanz: 6.500.000 Stück Polierte Platte: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 150 Jahre Kolpingwerk Ausgabejahr: 1996 Stempelglanz: 5.600.000 Stück Polierte Platte: 400.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 500 Geburtstag Reformator Melanchthon Ausgabejahr: 1997 Stempelglanz: 3.010.000 Stück Polierte Platte: 761.360 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 100 Jahre Dieselmotor Ausgabejahr: 1997 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 761.360 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 200 Geburtstag Heinrich Heine Ausgabejahr: 1997 Stempelglanz: 2.990.000 Stück Polierte Platte: 761.360 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 29 Münzen mit einer Stückzahl von 269.734.080 Stück produziert. Dabei wurden 2.613.048,90 Kilogramm Silber verarbeitet. |
10 DM Gedenkmünzen 925erPrägejahre: 1998-2001 - Reinheit: 925er Silber - Raugewicht: 15,50g - Feingewicht: 14,34g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Motiv: 350 Jahre Westfälischer Friede Ausgabejahr: 1998 Stempelglanz: 3.500.000 Stück Polierte Platte: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 900 Geburtstag Hildegard von Bingen Ausgabejahr: 1998 Stempelglanz: 3.500.000 Stück Polierte Platte: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 50 Jahre Deutsche Mark Ausgabejahr: 1998 Stempelglanz: 3.500.000 Stück Polierte Platte: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 300 Jahre Franckesche Stiftungen Ausgabejahr: 1998 Stempelglanz: 3.500.000 Stück Polierte Platte: 1.000.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 50 Jahre Grundgesetz Ausgabejahr: 1999 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 811.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 50 Jahre SOS Kinderdörfer Ausgabejahr: 1999 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 811.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Weimar und 250 Jahre Goethe Ausgabejahr: 1999 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 811.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 10 Jahre Deutsche Einheit Ausgabejahr: 2000 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 826.300 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 250 Todestag Johann Sebastian Bach Ausgabejahr: 2000 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 826.300 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Dom zu Aachen und Kaiser Karl Ausgabejahr: 2000 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 826.300 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: EXPO 2000 Ausgabejahr: 2000 Stempelglanz: 3.000.000 Stück Polierte Platte: 826.300 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: Albert Gustav Lortzing Ausgabejahr: 2001 Stempelglanz: 2.500.000 Stück Polierte Platte: 826.300 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 750 Jahre Katharinenkloster Stralsund Ausgabejahr: 2001 Stempelglanz: 2.500.000 Stück Polierte Platte: 826.300 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Motiv: 50 Jahre Bundesverfassungsgericht Ausgabejahr: 2001 Stempelglanz: 2.000.000 Stück Polierte Platte: 766.300 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 14 Münzen mit einer Stückzahl von 54.158.600 Stück produziert. Dabei wurden 776.498,93 Kilogramm Silber verarbeitet. |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.