Silber Reichsmark verkaufen ⛁ ⋙ Silber Reichsmark kaufen ⋘ ⛁
Stückelung | Gewicht brutto |
Gewicht netto |
Reinheit (Silber) |
Nennwert (RM) |
Ø (mm) |
Dicke (mm) |
Prägejahr | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Reichsmark RM | 13,90g | 12,50g | 900.00 | 5 | 29,00 | 2,50 | 1933-1939 | 13,63 € |
2 Reichsmark RM | 8,00g | 5,00g | 625.00 | 2 | 25,00 | 2,10 | 1933-1939 | 5,45 € |
12,50g | 5,00g | |
---|---|---|
1933 | Martin Luther A: 108.380 Martin Luther D: 28.120 Martin Luther E: 14.900 Martin Luther F: 20.060 Martin Luther G: 12.200 Martin Luther J: 16.340 | Martin Luther A: 541.900 Martin Luther D: 140.600 Martin Luther E: 74.500 Martin Luther F: 100.300 Martin Luther G: 61.100 Martin Luther J: 81.700 |
1934 | Garnisonskirche ohne Datum D: 6.302.605 Garnisonskirche ohne Datum E: 2.739.000 Garnisonskirche ohne Datum F: 4.844.000 Garnisonskirche ohne Datum G: 2.304.000 Garnisonskirche ohne Datum J: 4.294.000 Garnisonskirche ohne Datum A: 14.526.001 Garnisonskirche mit Datum J: 326.800 Garnisonskirche mit Datum G: 244.000 Garnisonskirche mit Datum F: 401.200 Garnisonskirche mit Datum E: 298.000 Garnisonskirche mit Datum D: 562.400 Garnisonskirche mit Datum A: 2.167.600 Friedrich Schiller F: 100.000 | Friedrich Schiller F: 300.000 Garnisonkirche J: 408.500 Garnisonkirche G: 305.000 Garnisonkirche F: 501.500 Garnisonkirche E: 372.500 Garnisonkirche D: 703.000 Garnisonkirche A: 2.709.500 |
1935 | Hindenburg ohne Hakenkreuz D: 6.596.000 Hindenburg ohne Hakenkreuz E: 3.260.000 Hindenburg ohne Hakenkreuz F: 4.372.000 Hindenburg ohne Hakenkreuz G: 2.370.600 Hindenburg ohne Hakenkreuz J: 2.830.200 Hindenburg ohne Hakenkreuz A: 19.324.843 Garnisonskirche ohne Datum J: 1.425.000 Garnisonskirche ohne Datum G: 1.966.000 Garnisonskirche ohne Datum F: 2.177.000 Garnisonskirche ohne Datum E: 2.476.000 Garnisonskirche ohne Datum D: 3.539.395 Garnisonskirche ohne Datum A: 23.406.999 | |
1936 | Hindenburg mit Hakenkreuz D: 1.872.000 Hindenburg mit Hakenkreuz E: 870.000 Hindenburg mit Hakenkreuz F: 1.732.000 Hindenburg mit Hakenkreuz G: 743.400 Hindenburg mit Hakenkreuz J: 640.000 Hindenburg mit Hakenkreuz A: 8.429.999 Hindenburg ohne Hakenkreuz J: 3.705.800 Hindenburg ohne Hakenkreuz G: 2.734.400 Hindenburg ohne Hakenkreuz F: 4.926.000 Hindenburg ohne Hakenkreuz E: 3.320.000 Hindenburg ohne Hakenkreuz D: 7.032.000 Hindenburg ohne Hakenkreuz A: 30.611.157 | Hindenburg D: 840.000 |
1937 | Hindenburg mit Hakenkreuz J: 2.191.400 Hindenburg mit Hakenkreuz G: 1.471.600 Hindenburg mit Hakenkreuz F: 1.577.710 Hindenburg mit Hakenkreuz E: 1.490.000 Hindenburg mit Hakenkreuz D: 2.173.420 Hindenburg mit Hakenkreuz A: 6.662.001 | Hindenburg J: 2.306.410 Hindenburg G: 1.912.500 Hindenburg F: 5.015.000 Hindenburg E: 3.725.000 Hindenburg D: 6.190.000 Hindenburg A: 23.424.549 |
1938 | Hindenburg mit Hakenkreuz J: 1.302.290 Hindenburg mit Hakenkreuz G: 860.700 Hindenburg mit Hakenkreuz F: 740.000 Hindenburg mit Hakenkreuz E: 424.650 Hindenburg mit Hakenkreuz D: 1.304.000 Hindenburg mit Hakenkreuz A: 6.788.830 | Hindenburg J: 2.306.410 Hindenburg G: 2.312.800 Hindenburg F: 1.882.190 Hindenburg E: 4.730.750 Hindenburg D: 3.711.380 Hindenburg B: 13.163.000 Hindenburg A: 13.201.040 |
1939 | Hindenburg mit Hakenkreuz G: 567.000 Hindenburg mit Hakenkreuz F: 1.060.000 Hindenburg mit Hakenkreuz E: 1.320.000 Hindenburg mit Hakenkreuz D: 1.216.000 Hindenburg mit Hakenkreuz B: 1.942.000 Hindenburg mit Hakenkreuz A: 3.427.547 Hindenburg mit Hakenkreuz J: 1.710.000 | Hindenburg G: 2.305.425 Hindenburg F: 3.179.914 Hindenburg E: 250.825 Hindenburg D: 5.356.500 Hindenburg B: 3.521.500 Hindenburg A: 26.855.061 Hindenburg J: 3.414.025 |
2 Reichsmark RMPrägejahre: 1933-1939 - Reinheit: 625er Silber - Raugewicht: 8,00g - Feingewicht: 5,00g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther A Stempelglanz: 541.900 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther D Stempelglanz: 140.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther E Stempelglanz: 74.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther F Stempelglanz: 100.300 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther G Stempelglanz: 61.100 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther J Stempelglanz: 81.700 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Friedrich Schiller F Stempelglanz: 300.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonkirche J Stempelglanz: 408.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonkirche G Stempelglanz: 305.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonkirche F Stempelglanz: 501.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonkirche E Stempelglanz: 372.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonkirche D Stempelglanz: 703.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonkirche A Stempelglanz: 2.709.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg D Stempelglanz: 840.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg J Stempelglanz: 2.306.410 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg G Stempelglanz: 1.912.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg F Stempelglanz: 5.015.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg E Stempelglanz: 3.725.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg D Stempelglanz: 6.190.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg A Stempelglanz: 23.424.549 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg J Stempelglanz: 2.306.410 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg G Stempelglanz: 2.312.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg F Stempelglanz: 1.882.190 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg E Stempelglanz: 4.730.750 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg D Stempelglanz: 3.711.380 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg B Stempelglanz: 13.163.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg A Stempelglanz: 13.201.040 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg G Stempelglanz: 2.305.425 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg F Stempelglanz: 3.179.914 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg E Stempelglanz: 250.825 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg D Stempelglanz: 5.356.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg B Stempelglanz: 3.521.500 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg A Stempelglanz: 26.855.061 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg J Stempelglanz: 3.414.025 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 34 Münzen mit einer Stückzahl von 135.904.379 Stück produziert. Dabei wurden 679.521,90 Kilogramm Silber verarbeitet. |
5 Reichsmark RMPrägejahre: 1933-1939 - Reinheit: 900er Silber - Raugewicht: 13,90g - Feingewicht: 12,50g | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther A Stempelglanz: 108.380 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther D Stempelglanz: 28.120 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther E Stempelglanz: 14.900 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther F Stempelglanz: 20.060 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther G Stempelglanz: 12.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1933 Hinweis: Martin Luther J Stempelglanz: 16.340 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum D Stempelglanz: 6.302.605 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum E Stempelglanz: 2.739.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum F Stempelglanz: 4.844.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum G Stempelglanz: 2.304.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum J Stempelglanz: 4.294.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum A Stempelglanz: 14.526.001 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche mit Datum J Stempelglanz: 326.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche mit Datum G Stempelglanz: 244.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche mit Datum F Stempelglanz: 401.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche mit Datum E Stempelglanz: 298.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche mit Datum D Stempelglanz: 562.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Garnisonskirche mit Datum A Stempelglanz: 2.167.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1934 Hinweis: Friedrich Schiller F Stempelglanz: 100.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz D Stempelglanz: 6.596.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz E Stempelglanz: 3.260.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz F Stempelglanz: 4.372.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz G Stempelglanz: 2.370.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz J Stempelglanz: 2.830.200 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz A Stempelglanz: 19.324.843 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum J Stempelglanz: 1.425.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum G Stempelglanz: 1.966.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum F Stempelglanz: 2.177.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum E Stempelglanz: 2.476.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum D Stempelglanz: 3.539.395 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1935 Hinweis: Garnisonskirche ohne Datum A Stempelglanz: 23.406.999 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz D Stempelglanz: 1.872.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz E Stempelglanz: 870.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz F Stempelglanz: 1.732.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz G Stempelglanz: 743.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz J Stempelglanz: 640.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz A Stempelglanz: 8.429.999 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz J Stempelglanz: 3.705.800 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz G Stempelglanz: 2.734.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz F Stempelglanz: 4.926.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz E Stempelglanz: 3.320.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz D Stempelglanz: 7.032.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1936 Hinweis: Hindenburg ohne Hakenkreuz A Stempelglanz: 30.611.157 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz J Stempelglanz: 2.191.400 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz G Stempelglanz: 1.471.600 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz F Stempelglanz: 1.577.710 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz E Stempelglanz: 1.490.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz D Stempelglanz: 2.173.420 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1937 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz A Stempelglanz: 6.662.001 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz J Stempelglanz: 1.302.290 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz G Stempelglanz: 860.700 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz F Stempelglanz: 740.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz E Stempelglanz: 424.650 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz D Stempelglanz: 1.304.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1938 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz A Stempelglanz: 6.788.830 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz G Stempelglanz: 567.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz F Stempelglanz: 1.060.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz E Stempelglanz: 1.320.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz D Stempelglanz: 1.216.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz B Stempelglanz: 1.942.000 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz A Stempelglanz: 3.427.547 Stück Zur Detailansicht |
![]() | ![]() | Ausgabejahr: 1939 Hinweis: Hindenburg mit Hakenkreuz J Stempelglanz: 1.710.000 Stück Zur Detailansicht |
Es wurden 62 Münzen mit einer Stückzahl von 217.899.547 Stück produziert. Dabei wurden 2.723.744,34 Kilogramm Silber verarbeitet. |
Haftungsausschluß: Trotz aufwendiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jedwede Haftung wird ausgeschlossen. Ankaufspreise beziehen sich immer auf Münzen in handelsüblichen bankfähigem Zustand.